Снята с производства
BAIC EU5 0л 163л.с. (id:2970)
в Костроме
Цвет слева:
Цвет:
Серый
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 163 л. с. 53.6 кВт*ч 2WD | 163 л. с. 60.2 кВт*ч 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | - | - |
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 120 кВт | 120 кВт |
| Емкость батареи: | 54 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 416 км | 501 км |
| Время зарядки: | 8.5 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.8 с | 7.8 с |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч | 155 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - |
| Длина: | 4650 мм | 4650 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1510 мм | 1510 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | 1600 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | 405 л | 405 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая Macpherson | Независимая Macpherson |
| Задняя подвеска: | Торсионная балка | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort |
|---|---|
| Колеса 215/50 R17 | + |
| Электрическая крыша | + |
| Стеклоочиститель | + |
| Обогрев задних стекол | + |
| Электрические наружные зеркала заднего вида | + |
| Задние зеркала с подогревом | + |
| Задние зеркала с сигналкой | + |
| Электрические окна | + |
| Запасное колесо | + |
| Антенна на крыше | + |
| Рулевое колесо – кожаная обивка | + |
| Регулировка высоты рулевой колонки | + |
| 12,3-дюймовый цветной цифровой комбо | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + |
| Центральный передний подлокотник | + |
| Кондиционер | + |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | + |
| Поворотный переключатель передач | + |
| Режим вождения «Спорт» | + |
| EPB - электромеханический стояночный тормоз | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Банкет - тканевая и кожаная обивка | + |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях; | + |
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | + |
| Складывание задних сидений | + |
| Подлокотник для задних сидений | + |
| АБС+ЭБД | + |
| ЕСП+TCS | + |
| HAC (система помощи при трогании на подъеме) | + |
| Автоудержание | + |
| Две передние подушки безопасности | + |
| Подушки безопасности переднего пассажира | + |
| Передние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Задние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Предупреждающий сигнал в случае непристегнутых ремней безопасности | + |
| Рекуперативное торможение | + |
| Аварийная система | + |
| Дверной замок с функцией «Защита от детей». | + |
| ИЗОФИКС | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Кнопка Старт/Стоп | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Центральный замок | + |
| СКДП | + |
| Круиз-контроль | + |
| камера 360° | + |
| система LDW | + |
| Обнаружение движущихся объектов | + |
| Система «слепых зон» | + |
| Радио | + |
| 9-дюймовый сенсорный экран | + |
| GPS | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Bluetooth | + |
| Акустическая система (6 динамиков) | + |
| USB | + |
| Комплект "Курильщики" | + |
| Wi-Fi | + |
| Связь с CarLife | + |
| Система распознавания голоса | + |
| Магазин приложений | + |
| Прогноз погоды | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрическая регулировка фар по высоте | + |
| Свет, который включается и выключается автоматически | + |
| Функция «Следуй за мной домой» | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| светодиодные задние фонари | + |
| Задние противотуманные фары | + |
| Свет в багажнике | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
7 335 ₽
65 202 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Костромы
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Костромы до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2019
Пробег6 000 км
КППAT
Двигатель0.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 034 940 ₽
от 11 938 р./мес.
874 940 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 034 940 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
120 000 ₽
Цена с учетом скидок
874 940 ₽
- 120 000
от 11 938 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Аналоги за те же деньги
1 963 940 ₽
26 796 ₽/мес.
1 974 940 ₽
26 946 ₽/мес.
1 949 940 ₽
26 605 ₽/мес.
1 984 840 ₽
27 081 ₽/мес.
1 881 940 ₽
25 677 ₽/мес.
1 769 930 ₽
24 149 ₽/мес.
1 943 940 ₽
26 523 ₽/мес.
1 999 840 ₽
27 285 ₽/мес.
1 919 940 ₽
26 195 ₽/мес.
1 888 940 ₽
25 772 ₽/мес.
1 824 940 ₽
24 899 ₽/мес.
1 809 840 ₽
24 693 ₽/мес.
1 806 940 ₽
24 654 ₽/мес.
1 785 840 ₽
24 366 ₽/мес.
1 788 940 ₽
24 408 ₽/мес.
1 884 940 ₽
25 718 ₽/мес.
1 790 490 ₽
24 429 ₽/мес.
1 763 940 ₽
24 067 ₽/мес.
1 909 940 ₽
26 059 ₽/мес.
1 723 940 ₽
23 521 ₽/мес.
1 702 940 ₽
23 235 ₽/мес.
1 892 940 ₽
25 827 ₽/мес.
1 974 940 ₽
26 946 ₽/мес.
1 764 940 ₽
24 081 ₽/мес.
1 916 940 ₽
26 154 ₽/мес.
Другие седаны
Скоро в продаже
1 279 840 ₽
17 462 ₽/мес.
1 169 840 ₽
15 961 ₽/мес.
2 239 840 ₽
30 560 ₽/мес.
2 344 940 ₽
31 994 ₽/мес.
2 819 840 ₽
38 473 ₽/мес.
1 563 940 ₽
21 338 ₽/мес.
384 940 ₽
5 252 ₽/мес.
575 440 ₽
7 851 ₽/мес.
760 840 ₽
10 381 ₽/мес.
1 425 540 ₽
19 450 ₽/мес.
1 389 930 ₽
18 964 ₽/мес.
2 571 930 ₽
35 091 ₽/мес.
2 528 940 ₽
34 504 ₽/мес.
1 507 940 ₽
20 574 ₽/мес.
1 824 940 ₽
24 899 ₽/мес.
3 563 940 ₽
48 626 ₽/мес.
829 840 ₽
11 322 ₽/мес.
1 999 840 ₽
27 285 ₽/мес.
3 174 840 ₽
43 317 ₽/мес.
1 494 840 ₽
20 395 ₽/мес.
6 324 840 ₽
86 295 ₽/мес.
429 840 ₽
5 865 ₽/мес.
3 084 940 ₽
42 090 ₽/мес.
1 473 940 ₽
20 110 ₽/мес.