Haval F7
2023-2024г 1.5-2л 150-190л.с. (id:2725)
Хавал Ф7 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMFORT 2WD 150 л.с, 7DCT | 1.5 л | 150 л.с | 7DCT | 2 448 940 руб. | Выгода 704 890 ₽ | Новая цена 1 744 050 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Охранные системы
Мультимедиа
|
||||||||
ELITE 2WD 150 л.с, 7DCT | 1.5 л | 150 л.с | 7DCT | 2 598 940 руб. | Выгода 719 890 ₽ | Новая цена 1 879 050 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Охранные системы
Мультимедиа
|
||||||||
ELITE 4WD 150 л.с, 7DCT | 1.5 л | 150 л.с | 7DCT | 2 748 940 руб. | Выгода 734 890 ₽ | Новая цена 2 014 050 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Охранные системы
Мультимедиа
|
||||||||
ELITE 4WD 190 л.с, 7DCT | 2.0 л | 190 л.с | 7DCT | 2 948 940 руб. | Выгода 754 890 ₽ | Новая цена 2 194 050 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Охранные системы
Мультимедиа
|
||||||||
PREMIUM 4WD 150 л.с, 7DCT | 1.5 л | 150 л.с | 7DCT | 2 948 940 руб. | Выгода 754 890 ₽ | Новая цена 2 194 050 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Охранные системы
Мультимедиа
|
||||||||
PREMIUM 19" 4WD 190 л.с, 7DCT | 2.0 л | 190 л.с | 7DCT | 3 148 940 руб. | Выгода 774 890 ₽ | Новая цена 2 374 050 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Охранные системы
Мультимедиа
|
||||||||
TECH PLUS 19" 4WD 190 л.с, 7DCT | 2.0 л | 190 л.с | 7DCT | 3 348 940 руб. | Выгода 794 890 ₽ | Новая цена 2 554 050 ₽* | ||
Интерьер/оборудование салона
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Колесные диски
|
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Сиденье с отделкой тканью
- Вставки в интерьере темного цвета
- Кожаное рулевое колесо
- Лампы для чтения
- Лампа в багажном отделении
- Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
- Регулировка яркости подсветки
- Легкосплавные колесные диски 17" (для 2.0 - 19") с шинами размерностью 225/65
- Галогеновые фары
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Передние противотуманные фары
- Противотуманные фары с функцией освещения поворотов
- Светодиодные задние фонари
- Противотуманный фонарь
- Передние безкаркасные дворники
- Ручки окрашенные в цвет кузова
- Антена в форме плавника
- Рейлинги на крыше
- Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая
- Электронный джойстик коробки передач
- Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом)
- Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом)
- Климат-контроль, однозонный
- Воздуховоды для пассажиров заднего ряда
- Подогрев передних сидений
- Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- 3.5" цветной экран на панели приборов
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Рулевое колесо с обогревом
- Система бесключевого доступа
- Запуск двигателя кнопкой
- Подрулевые лепестки коробки передач
- Электростеклоподъемники передних и задних дверей
- Безопасный электростеклоподъемник двери водителя
- Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя
- Обогрев заднего стекла
- Розетка 12 В для передних пассажиров
- Подстаканник на передней панели
- Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений
- Бортовой компьютер
- Центральный подлокотник
- Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40
- Складываемый задний подлокотник
- Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
- Датчики света и дождя
- Индикатор внешней температуры
- Автоматическая регулировка фар
- Функция задержки выключения фар - сопровождение домой
- Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Передние ремни безопасности с преднатяжителями
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
- Задние ремни безопасности с преднатяжителями
- Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров
- Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов
- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система предотвращения переворота автомобиля (RMI)
- Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA)
- Система помощи при трогании на подъеме (HHC)
- Система помощи при спуске (HDC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Задние датчики парковки
- Круиз-контроль
- Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Система крепления детского кресла ISOFIX
- AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте)
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Блокировка руля
- Блокировка дверей при трогании с места
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем
- Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков
- Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами
- Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств
- Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади)
- Легкосплавные колесные диски 17" (для 2.0 - 19") с шинами размерностью 225/65
- Задний дворник
- Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях
- Подогрев задних сидений
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Сиденья с отделкой искусственной кожей
- Шторка в багажнике
- Светодиодные фары
- Панорамная крыша с люком
- Задний спойлер
- Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием
- Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем
- Шторки безопасности
- Передние датчики парковки
- Система камер кругового обзора 360⁰
- Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) с полным приводом
- Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW)
- Автоматическая система торможения (AEB)
- Галогеновые фары
- Оригинальная хромированная решетка радиатора
- Датчик света
- Датчик дождя
- Механическая регулировка фар
- Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Беспроводная зарядка
- Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Cистема камер кругового обзора 360⁰
- Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0)
- Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0)
- Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов
- Cистема мониторинга слепых зон (BSM)
- Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
- Система распознавания дорожных знаков (TSR)
- Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA)
- Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam)
- Оригинальные 19'' легкосплавные колёсные диски с шинами размерностью 225/55
Распродажа Haval F7
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Новые автомобили в наличии
Укажите желаемый цвет авто для бронирования:
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0Т 190 л. с. 7DCT 4WD | 1.5Т 150 л. с. 7DCT 4WD | 1.5Т 150 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1967 | 1499 | 1499 |
Мощность: | 190 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.0 с | 11.0 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 12.5/100км | 10.9/100км | 10.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.5/100км | 7.0/100км | 6.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 9.4/100км | 8.4/100км | 8.2/100км |
Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л |
Длина: | 4620 мм | 4620 мм | 4620 мм |
Ширина: | 1846 мм | 1846 мм | 1846 мм |
Высота: | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
Колёсная база: | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 2156 кг | 2156 кг | 2156 кг |
Объём багажника: | 723 л | 723 л | 723 л |
Трансмиссия: | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
Привод: | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Россия (Тула) | ||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Сиденье с отделкой тканью | + | + | - | - |
Вставки в интерьере темного цвета | + | + | + | + |
Кожаное рулевое колесо | + | + | + | + |
Лампы для чтения | + | + | + | + |
Лампа в багажном отделении | + | + | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + |
Регулировка яркости подсветки | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 17" (для 2.0 - 19") с шинами размерностью 225/65 | + | - | - | - |
Галогеновые фары | + | + | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Передние безкаркасные дворники | + | + | + | + |
Ручки окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Антена в форме плавника | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | + | + | + | + |
Электронный джойстик коробки передач | + | + | + | + |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | + | + | + | + |
Климат-контроль, однозонный | + | + | + | + |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + |
3.5" цветной экран на панели приборов | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + |
Рулевое колесо с обогревом | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа | + | + | + | + |
Запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки коробки передач | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + |
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Розетка 12 В для передних пассажиров | + | + | + | + |
Подстаканник на передней панели | + | + | + | + |
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + |
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + |
Датчики света и дождя | + | + | + | - |
Индикатор внешней температуры | + | + | + | + |
Автоматическая регулировка фар | + | + | + | - |
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | + | + | + | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | - | - |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | + | + | + | + |
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | - |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + |
AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте) | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + |
Блокировка руля | + | + | + | + |
Блокировка дверей при трогании с места | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | + | + | + | + |
Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | + | + | + | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 17" (для 2.0 - 19") с шинами размерностью 225/65 | - | + | + | - |
Задний дворник | - | + | + | - |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | - | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | + | + |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | + | + |
Шторка в багажнике | - | - | + | - |
Светодиодные фары | - | - | + | - |
Панорамная крыша с люком | - | - | + | + |
Задний спойлер | - | - | + | + |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | - | - | + | + |
Шторки безопасности | - | - | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | + | + |
Система камер кругового обзора 360⁰ | - | - | + | - |
Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) с полным приводом | - | - | + | - |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | - | - | + | - |
Автоматическая система торможения (AEB) | - | - | + | - |
Оригинальная хромированная решетка радиатора | - | - | - | + |
Датчик света | - | - | - | + |
Датчик дождя | - | - | - | + |
Механическая регулировка фар | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка | - | - | - | + |
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | - | - | - | + |
Cистема камер кругового обзора 360⁰ | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) | - | - | - | + |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | - | - | - | + |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | - | - | - | + |
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | - | - | + |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | - | - | - | + |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | - | - | + |
Оригинальные 19'' легкосплавные колёсные диски с шинами размерностью 225/55 | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Достойный кроссовер по оптимальной цене
Китайские машины уже давно перестали быть невзрачными копиями именитых европейских брендов. Каждая новая модель впечатляет своей эргономикой, собственным стилем, техническими характеристиками и безупречным качеством сборки. Автомобиль F7 от производителя Haval еще совсем «теплый», так как только сошел с конвейера и уже готов впечатлять и удивлять. Продажа кроссовера уже стартовала бренда в нашем автосалоне. Купить авто можно выплатив его полную стоимость или оформив выгодный кредит.