Характеристики Hyundai ix35
в Костроме
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 189 830 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Ix35
Мощность Max
184 л/с
Расход на 100 км
5.8-8.6 л
Разгон до 100 км/ч
9.8 с.
Макс. скорость
195 км/ч
Хендай ix35 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 МT 2WD | 2.0 МT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 1995 |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 136 л.с | 184 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.7 с | 11.3 с | 11.5 с | 11.7 с | 12.1 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 184 км/ч | 177 км/ч | 175 км/ч | 182 км/ч | 195 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 11.4/100км | 11.7/100км | 11.7/100км | 8.6/100км | 9.2/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.9/100км | 6.9/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 5.8/100км | 6.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 7.6/100км | 8.8/100км | 8.8/100км | 6.8/100км | 7.2/100км |
| Объем топливного бака: | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
| Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
| Масса: | 1455 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1676 кг | 1676 кг |
| Объём багажника: | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Hyundai в наличии
1 213 940 ₽
16 563 ₽/мес.
1 507 940 ₽
20 574 ₽/мес.
2 528 940 ₽
34 504 ₽/мес.
1 824 940 ₽
24 899 ₽/мес.
2 239 940 ₽
30 561 ₽/мес.
2 568 940 ₽
35 050 ₽/мес.
2 913 940 ₽
39 757 ₽/мес.
3 439 940 ₽
46 934 ₽/мес.
3 563 940 ₽
48 626 ₽/мес.
6 528 940 ₽
89 080 ₽/мес.
7 663 940 ₽
104 565 ₽/мес.
8 579 940 ₽
117 063 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 116 790 ₽
15 237 ₽/мес.
1 151 940 ₽
15 717 ₽/мес.
1 189 440 ₽
16 228 ₽/мес.
1 111 740 ₽
15 168 ₽/мес.
1 157 745 ₽
15 796 ₽/мес.
1 139 940 ₽
15 553 ₽/мес.
1 188 940 ₽
16 222 ₽/мес.
1 157 940 ₽
15 799 ₽/мес.
1 113 940 ₽
15 198 ₽/мес.
1 191 940 ₽
16 263 ₽/мес.
1 104 140 ₽
15 065 ₽/мес.
1 138 940 ₽
15 539 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 840 ₽
13 341 ₽/мес.
732 445 ₽
9 993 ₽/мес.
592 895 ₽
8 089 ₽/мес.
409 840 ₽
5 592 ₽/мес.
3 664 940 ₽
50 004 ₽/мес.
2 579 940 ₽
35 200 ₽/мес.
2 489 940 ₽
33 972 ₽/мес.
899 940 ₽
12 279 ₽/мес.
2 689 940 ₽
36 701 ₽/мес.
1 483 940 ₽
20 247 ₽/мес.
1 403 940 ₽
19 155 ₽/мес.
677 940 ₽
9 250 ₽/мес.
1 151 940 ₽
15 717 ₽/мес.
1 489 940 ₽
20 328 ₽/мес.
3 508 940 ₽
47 875 ₽/мес.
4 744 940 ₽
64 739 ₽/мес.
845 840 ₽
11 540 ₽/мес.
3 057 940 ₽
41 722 ₽/мес.
1 000 940 ₽
13 657 ₽/мес.
484 840 ₽
6 615 ₽/мес.
3 533 940 ₽
48 216 ₽/мес.
1 493 440 ₽
20 376 ₽/мес.
2 814 940 ₽
38 407 ₽/мес.
3 461 940 ₽
47 234 ₽/мес.
1 111 740 ₽
15 168 ₽/мес.