Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2024-2025г 0л 150л.с. (id:3086)
в Костроме

Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - | - |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Название комплектации |
---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 390 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Костромы
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Костромы до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие седаны
877 845 ₽
11 977 ₽/мес.
384 940 ₽
5 252 ₽/мес.
575 440 ₽
7 851 ₽/мес.
760 840 ₽
10 381 ₽/мес.
1 425 540 ₽
19 450 ₽/мес.
1 116 790 ₽
15 237 ₽/мес.
429 840 ₽
5 865 ₽/мес.
1 832 940 ₽
25 008 ₽/мес.
1 473 940 ₽
20 110 ₽/мес.
504 940 ₽
6 889 ₽/мес.
1 787 940 ₽
24 394 ₽/мес.
1 299 940 ₽
17 736 ₽/мес.
1 563 940 ₽
21 338 ₽/мес.
530 940 ₽
7 244 ₽/мес.
829 840 ₽
11 322 ₽/мес.
1 258 940 ₽
17 177 ₽/мес.
548 940 ₽
7 490 ₽/мес.
444 840 ₽
6 069 ₽/мес.
710 940 ₽
9 700 ₽/мес.
2 585 940 ₽
35 282 ₽/мес.
698 095 ₽
9 525 ₽/мес.
2 028 940 ₽
27 682 ₽/мес.
1 881 940 ₽
25 677 ₽/мес.
807 940 ₽
11 023 ₽/мес.
995 840 ₽
13 587 ₽/мес.