Характеристики Kia Soul
в Костроме
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 289 840 ₽
Специальные условия на покупку Kia Soul New
Мощность Max
200 л/с
Расход на 100 км
5-8 л
Разгон до 100 км/ч
7.0 с.
Макс. скорость
205 км/ч
Киа Соул Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | 1.6 MPI AT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | - |
| Объём двигателя: | 1591 | 1999 | 1591 | 1591 |
| Мощность: | 123 л.с | 150 л.с | 200 л.с | 123 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 10.0 с | 7.0 с | 12.0 с |
| Максимальная скорость: | 182 км/ч | 186 км/ч | 205 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 10.0/100км | 8.0/100км | 9.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 8.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
| Длина: | 4195 мм | 4195 мм | 4195 мм | 4195 мм |
| Ширина: | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота: | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 170 мм | 180 мм |
| Масса: | 1785 кг | 1830 кг | 1860 кг | 1815 кг |
| Объём багажника: | 364 л | 364 л | 364 л | 364 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Робот | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | С торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 |
| Задние тормоза: | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ284X10 | Дисковые Φ262X10 |
| Производство: | Корея | |||
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | |||
Все автомобили Kia в наличии
739 840 ₽
10 094 ₽/мес.
829 840 ₽
11 322 ₽/мес.
954 840 ₽
13 028 ₽/мес.
1 409 840 ₽
19 236 ₽/мес.
1 494 840 ₽
20 395 ₽/мес.
1 559 840 ₽
21 282 ₽/мес.
1 624 840 ₽
22 169 ₽/мес.
1 999 840 ₽
27 285 ₽/мес.
2 254 840 ₽
30 765 ₽/мес.
2 949 840 ₽
40 247 ₽/мес.
3 174 840 ₽
43 317 ₽/мес.
3 269 840 ₽
44 613 ₽/мес.
4 789 840 ₽
65 352 ₽/мес.
6 324 840 ₽
86 295 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 258 940 ₽
17 177 ₽/мес.
1 278 940 ₽
17 450 ₽/мес.
1 271 440 ₽
17 347 ₽/мес.
1 289 940 ₽
17 600 ₽/мес.
1 269 940 ₽
17 327 ₽/мес.
1 299 840 ₽
17 735 ₽/мес.
1 297 940 ₽
17 709 ₽/мес.
1 268 940 ₽
17 313 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 840 ₽
13 341 ₽/мес.
1 188 940 ₽
16 222 ₽/мес.
2 619 940 ₽
35 746 ₽/мес.
1 499 940 ₽
20 465 ₽/мес.
2 269 940 ₽
30 971 ₽/мес.
1 489 940 ₽
20 328 ₽/мес.
1 789 940 ₽
24 422 ₽/мес.
2 388 940 ₽
32 594 ₽/мес.
1 984 840 ₽
27 081 ₽/мес.
2 769 840 ₽
37 791 ₽/мес.
2 020 840 ₽
27 572 ₽/мес.
1 909 840 ₽
26 057 ₽/мес.
2 174 840 ₽
29 673 ₽/мес.
1 929 940 ₽
26 332 ₽/мес.
3 113 940 ₽
42 486 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 940 ₽
58 927 ₽/мес.
3 594 840 ₽
49 047 ₽/мес.
1 699 840 ₽
23 192 ₽/мес.
3 239 940 ₽
44 205 ₽/мес.
1 322 940 ₽
18 050 ₽/мес.
1 306 940 ₽
17 832 ₽/мес.
1 789 940 ₽
24 422 ₽/мес.
1 510 940 ₽
20 615 ₽/мес.
2 607 940 ₽
35 582 ₽/мес.