Характеристики Peugeot 2008
в Костроме
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
2 058 940 ₽
Специальные условия на покупку Peugeot 2008
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
5.2-7.7 л
Разгон до 100 км/ч
8.7 с.
Макс. скорость
213 км/ч
Пежо 2008 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 130 л. с. ЕАT6 2WD | 1.2 100 л. с. 6MT 2WD | 1.2 150 л. с. EAT8 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | - |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 100 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.2 с | 10.8 с | 8.7 с |
| Максимальная скорость: | 199 км/ч | 178 км/ч | 213 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.4/100км | 8.3/100км | 7.7/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.4/100км | 5.3/100км | 5.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.5/100км | 6.4/100км | 6.1/100км |
| Объем топливного бака: | 44 л | 44 л | 44 л |
| Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина: | 1987 мм | 1987 мм | 1987 мм |
| Высота: | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Колёсная база: | 2605 мм | 2605 мм | 2605 мм |
| Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Масса: | 1300 кг | 1265 кг | 1330 кг |
| Объём багажника: | 1467 л | 1467 л | 1467 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||
Аналоги за те же деньги
1 832 940 ₽
25 008 ₽/мес.
1 963 940 ₽
26 796 ₽/мес.
1 974 940 ₽
26 946 ₽/мес.
1 984 840 ₽
27 081 ₽/мес.
1 881 940 ₽
25 677 ₽/мес.
1 769 930 ₽
24 149 ₽/мес.
1 943 940 ₽
26 523 ₽/мес.
1 999 840 ₽
27 285 ₽/мес.
1 919 940 ₽
26 195 ₽/мес.
1 887 940 ₽
25 759 ₽/мес.
1 824 940 ₽
24 899 ₽/мес.
1 789 940 ₽
24 422 ₽/мес.
1 958 940 ₽
26 727 ₽/мес.
1 849 940 ₽
25 240 ₽/мес.
1 909 840 ₽
26 057 ₽/мес.
1 979 840 ₽
27 013 ₽/мес.
1 739 940 ₽
23 739 ₽/мес.
1 929 940 ₽
26 332 ₽/мес.
1 863 940 ₽
25 431 ₽/мес.
1 773 940 ₽
24 203 ₽/мес.
1 869 940 ₽
25 513 ₽/мес.
1 739 940 ₽
23 739 ₽/мес.
1 719 940 ₽
23 467 ₽/мес.
1 790 490 ₽
24 429 ₽/мес.
1 909 940 ₽
26 059 ₽/мес.
Другие универсалы
841 840 ₽
11 486 ₽/мес.
1 624 840 ₽
22 169 ₽/мес.
2 971 940 ₽
40 549 ₽/мес.
1 157 745 ₽
15 796 ₽/мес.
1 378 940 ₽
18 814 ₽/мес.
1 049 940 ₽
14 325 ₽/мес.
2 032 940 ₽
27 737 ₽/мес.
1 138 940 ₽
15 539 ₽/мес.
1 268 940 ₽
17 313 ₽/мес.
3 138 940 ₽
42 827 ₽/мес.