Характеристики Skoda Superb Combi
в Костроме
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
3 071 940 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Superb Combi
Ключевые характеристики
Шкода Суперб Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 TSI 190 л. с. 7DSG 2WD | 2.0 TSI 220 л. с. 6DSG 2WD | 2.0 TSI 280 л. с. 6DSG 4WD | 1.4 TSI 150 л. с. 7DSG 2WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
| Мощность: | 190 л.с | 220 л.с | 280 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 7.0 с | 6.0 с | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 230 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Длина: | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота: | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм |
| Колёсная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
| Масса: | 1557 кг | 1532 кг | 1642 кг | 1465 кг |
| Объём багажника: | 619 л | 619 л | 619 л | 619 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 588 940 ₽
35 323 ₽/мес.
2 738 940 ₽
37 370 ₽/мес.
2 588 940 ₽
35 323 ₽/мес.
2 829 930 ₽
38 611 ₽/мес.
2 903 940 ₽
39 621 ₽/мес.
2 833 940 ₽
38 666 ₽/мес.
2 888 940 ₽
39 416 ₽/мес.
2 938 940 ₽
40 098 ₽/мес.
2 928 940 ₽
39 962 ₽/мес.
2 528 940 ₽
34 504 ₽/мес.
2 688 940 ₽
36 687 ₽/мес.
2 588 940 ₽
35 323 ₽/мес.
2 678 940 ₽
36 551 ₽/мес.
2 588 940 ₽
35 323 ₽/мес.
2 638 940 ₽
36 005 ₽/мес.
2 888 940 ₽
39 416 ₽/мес.
2 819 840 ₽
38 473 ₽/мес.
2 828 940 ₽
38 598 ₽/мес.
2 888 940 ₽
39 416 ₽/мес.
2 839 940 ₽
38 748 ₽/мес.
2 608 940 ₽
35 596 ₽/мес.
2 669 940 ₽
36 428 ₽/мес.
2 988 940 ₽
40 781 ₽/мес.
2 657 940 ₽
36 264 ₽/мес.
2 504 840 ₽
34 176 ₽/мес.
Другие универсалы
1 588 940 ₽
21 679 ₽/мес.
2 638 940 ₽
36 005 ₽/мес.
2 588 940 ₽
35 323 ₽/мес.
1 207 940 ₽
16 481 ₽/мес.
1 511 940 ₽
20 629 ₽/мес.
1 206 940 ₽
16 467 ₽/мес.
1 858 940 ₽
25 363 ₽/мес.
1 144 940 ₽
15 621 ₽/мес.
1 226 940 ₽
16 740 ₽/мес.
3 248 940 ₽
44 328 ₽/мес.