Характеристики Skoda Superb Combi
в Костроме
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 3 Ноября
2 971 940 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Superb Combi
Мощность Max
280 л/с
Расход на 100 км
5-7 л
Разгон до 100 км/ч
6.0 с.
Макс. скорость
250 км/ч
Шкода Суперб Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 TSI 190 л. с. 7DSG 2WD | 2.0 TSI 220 л. с. 6DSG 2WD | 2.0 TSI 280 л. с. 6DSG 4WD | 1.4 TSI 150 л. с. 7DSG 2WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
| Мощность: | 190 л.с | 220 л.с | 280 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 7.0 с | 6.0 с | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 230 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Длина: | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота: | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм |
| Колёсная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
| Масса: | 1557 кг | 1532 кг | 1642 кг | 1465 кг |
| Объём багажника: | 619 л | 619 л | 619 л | 619 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 579 940 ₽
35 200 ₽/мес.
2 814 940 ₽
38 407 ₽/мес.
2 803 940 ₽
38 256 ₽/мес.
2 889 940 ₽
39 430 ₽/мес.
2 733 940 ₽
37 301 ₽/мес.
2 694 940 ₽
36 769 ₽/мес.
2 585 940 ₽
35 282 ₽/мес.
2 949 840 ₽
40 247 ₽/мес.
2 829 940 ₽
38 611 ₽/мес.
2 575 840 ₽
35 144 ₽/мес.
2 568 940 ₽
35 050 ₽/мес.
2 769 840 ₽
37 791 ₽/мес.
2 929 930 ₽
39 975 ₽/мес.
2 923 940 ₽
39 894 ₽/мес.
2 957 930 ₽
40 357 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 940 ₽
36 633 ₽/мес.
2 929 940 ₽
39 976 ₽/мес.
2 569 940 ₽
35 064 ₽/мес.
2 919 940 ₽
39 839 ₽/мес.
2 607 940 ₽
35 582 ₽/мес.
2 749 940 ₽
37 520 ₽/мес.
2 684 940 ₽
36 633 ₽/мес.
2 579 940 ₽
35 200 ₽/мес.
2 838 940 ₽
38 734 ₽/мес.
Другие универсалы
841 840 ₽
11 486 ₽/мес.
1 624 840 ₽
22 169 ₽/мес.
2 058 940 ₽
28 092 ₽/мес.
1 157 745 ₽
15 796 ₽/мес.
1 378 940 ₽
18 814 ₽/мес.
1 049 940 ₽
14 325 ₽/мес.
2 032 940 ₽
27 737 ₽/мес.
1 138 940 ₽
15 539 ₽/мес.
1 268 940 ₽
17 313 ₽/мес.
3 138 940 ₽
42 827 ₽/мес.