Характеристики Suzuki Grand Vitara 5D
в Костроме
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 424 840 ₽
Специальные условия на покупку Suzuki Grand vitara 5d
Мощность Max
169 л/с
Расход на 100 км
7.1-10.6 л
Разгон до 100 км/ч
11.7 с.
Макс. скорость
185 км/ч
Сузуки Гранд Витара 5Д Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.4 MT | 2.4 AT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1995 | 1995 | 2393 | 2393 |
| Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 169 л.с | 169 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 13.6 с | 11.7 с | 12.0 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 170 км/ч | 185 км/ч | 175 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 10.6/100км | 11.2/100км | 11.4/100км | 12.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.1/100км | 7.5/100км | 7.6/100км | 8.1/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.4/100км | 8.9/100км | 9.0/100км | 9.0/100км |
| Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Длина: | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм |
| Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
| Высота: | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм |
| Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Масса: | 1533 кг | 1548 кг | 1569 кг | 1584 кг |
| Объём багажника: | 398 л | 398 л | 398 л | 398 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат |
| Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Япония | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
1 378 940 ₽
18 814 ₽/мес.
1 322 940 ₽
18 050 ₽/мес.
1 306 940 ₽
17 832 ₽/мес.
1 328 940 ₽
18 132 ₽/мес.
1 319 940 ₽
18 009 ₽/мес.
1 356 940 ₽
18 514 ₽/мес.
1 383 940 ₽
18 882 ₽/мес.
1 335 940 ₽
18 227 ₽/мес.
1 394 440 ₽
19 025 ₽/мес.
1 389 930 ₽
18 964 ₽/мес.
1 309 930 ₽
17 872 ₽/мес.
1 338 940 ₽
18 268 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 840 ₽
13 341 ₽/мес.
732 445 ₽
9 993 ₽/мес.
592 895 ₽
8 089 ₽/мес.
409 840 ₽
5 592 ₽/мес.
3 664 940 ₽
50 004 ₽/мес.
2 579 940 ₽
35 200 ₽/мес.
2 489 940 ₽
33 972 ₽/мес.
899 940 ₽
12 279 ₽/мес.
2 689 940 ₽
36 701 ₽/мес.
1 483 940 ₽
20 247 ₽/мес.
1 403 940 ₽
19 155 ₽/мес.
677 940 ₽
9 250 ₽/мес.
1 151 940 ₽
15 717 ₽/мес.
1 489 940 ₽
20 328 ₽/мес.
3 508 940 ₽
47 875 ₽/мес.
4 744 940 ₽
64 739 ₽/мес.
845 840 ₽
11 540 ₽/мес.
3 057 940 ₽
41 722 ₽/мес.
1 000 940 ₽
13 657 ₽/мес.
484 840 ₽
6 615 ₽/мес.
3 533 940 ₽
48 216 ₽/мес.
1 493 440 ₽
20 376 ₽/мес.
2 814 940 ₽
38 407 ₽/мес.
3 461 940 ₽
47 234 ₽/мес.
1 111 740 ₽
15 168 ₽/мес.